Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
PENTAX PM80 P PERIPH 1CV MONO
Pompes volumétriques périphériques :
- Aspiration frontale (PM) et latérale (PM A).
- Aptes aux petites installations domestiques.
- Idéales pour les applications industrielles légères.
- Caractérisées par un excellent rapport entre performances offertes et puissance demandée.
POMPE VOLUMÉTRIQUE PENTAX PM80 1CV
PENTAX PM80 P PERIPH 1CV MONO
Caractéristiques techniques | |
Spécification | Détails |
Corps de pompe | Fonte, Bronze (45BR) |
Support moteur | Fonte ou Bronze (45BR); Aluminium avec insert AISI 304 |
Turbine | Laiton |
Garniture | Céramique-Graphite-NBR |
Extrémité arbre de pompe | Acier AISI 416 |
Température ambiante | 0 - 90 °C |
Joint du corps de pompe | Maximum 6 bar (45, 50) |
Maximum 8 bar (65, 80) | |
Maximum 9 bar (90) | |
Moteur | |
Moteur à induction à 2 pôles | 3~ 230/400V-50Hz |
1~ 230V-50Hz | |
Classe d’isolation | F |
Degré de protection | IPX4 |
Modèles et performances | |||||
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
PM 45 | PMT 45 | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PM 45 BR | PMT 45 BR | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PM 45 A | PMT 45 A | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
PM 65 | PMT 65 | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
PM 65 A | PMT 65 A | 0.7 | 0.5 | 5 ÷ 45 | 48.8 ÷ 11.6 |
PM 80 | PMT 80 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
PM 80 A | PMT 80 A | 1 | 0.74 | 5 ÷ 50 | 61 ÷ 18 |
PM 90 | PMT 90 | 1 | 0.74 | 5 ÷ 40 | 79.2 ÷ 8.8 |
PM 50 | - | 0.5 | 0.37 | 5 ÷ 40 | 35 ÷ 5 |
O0032