Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
GROUPE DE SURPRESSION PENTAX 2U7SL-350/7T 3.5CV
PENTAX GROUPE 2U7SL-350/7T 3.5CV TRI
Caractéristiques techniques | |
Spécification | Détails |
Coque | AISI 304, AISI 316 (HX) |
Corps de pompe | Fonte, AISI 304 (SLX), AISI 316 (HX) |
Turbine, diffuseur | Noryl® (L), AISI 304 (SL, HS), AISI 316 (HX) |
Garniture mécanique | Céramique-graphite-EPDM, Graphite-SiC-EPDM |
Température du liquide | +5 ÷ 35 °C Noryl®, -15 ÷ 110 °C AISI 304-316 |
Collecteur | Fer galvanisé |
Panneau de contrôle | 1~ EQ2SM, 3~ EQ2SMT ≤ 15kW, 3~ Q2ST > 15kW |
Moteur | Moteur à induction à 2 pôles 1~ 230V-50Hz, 3~ 230/400V-50Hz ≤ 4kW, 3~ 400/690V-50Hz > 4kW |
Classe d’isolation | F |
Degré de protection | IPX4, IPX5 ≥ 4,5 HP |
Modèles et performances | |||||
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
2U 3L-120/6 | 2U 3L-120/6T | 2x1,2 | 2x0,9 | 60 ÷ 160 | 49,6 ÷ 18,3 |
2U 3SL-120/6 | 2U 3SL-120/6T | 2x1,2 | 2x0,9 | 60 ÷ 160 | 56 ÷ 22,4 |
2U 3L-150/7 | 2U 3L-150/7T | 2x1,5 | 2x1,1 | 60 ÷ 160 | 61,2 ÷ 24,9 |
2U 3L-100/5 | 2U 3L-100/5T | 2x1 | 2x0,75 | 60 ÷ 160 | 40,8 ÷ 14 |
O0136