• -10%
POMPE CENTRIFUGE PENTAX CSB100 1CV Mano.tn Tunisie
POMPE CENTRIFUGE PENTAX CSB100 1CV Mano.tn Tunisie

POMPE CENTRIFUGE PENTAX CSB100 1CV

328,543 TND 365,048 TND -10%
TTC

PENTAX CSB100 P CENT 1CV MONO

Pompes centrifuges monoturbine à débit moyen-élevé :

  • Caractérisées par des brides de refoulement de 2", 3" et 4".
  • Idéales pour l'agriculture.
  • Adaptées à toutes les applications nécessitant un débit élevé.
ARTICLE
ALIMENTATION
PUISSANCE
DEBIT MAX
DIAMETRE RAC.
HAUTEUR REFOULEMENT MAX

 

POMPE CENTRIFUGE PENTAX CSB100 1CV

PENTAX CSB100 P CENT 1CV MONO

Caractéristiques techniques
Spécification Détails
Corps de pompe Fonte
Support moteur Fonte
Turbine Source ou Laiton (CSB)
Garniture Céramique-Graphite-NBR
Extrémité arbre de pompe Acier AISI 303, Acier AISI 416 (75÷120)
Température ambiante 0 - 90 °C
Joint du corps de pompe Maximum 6 bar
Modèles et performances
MODEL 1~ MODEL 3~ HP kW FLOW RATE H (M)
CS300/3 CST300/3 3 2.2 300 ÷ 1000 16.8 ÷ 8.2
CST400/3 4 3 300 ÷ 1000 20.3 ÷ 13.1
CS450/4 CST450/4 4 3 600 ÷ 1600 15.5 ÷ 7.4
CST550/4 5.5 4 600 ÷ 1600 18.3 ÷ 11.1
CS75/2 CST75/2 0.8 0.59 100 ÷ 400 9.8 ÷ 4.9
CS100/2 CST100/2 1 0.74 100 ÷ 450 12.2 ÷ 5.5
CSB100/2 1.5 1.1 100 ÷ 350 19.2 ÷ 6
CS120/2 CST120/2 1.2 0.9 100 ÷ 500 14.3 ÷ 5.9
CSB150/2 CSBT150/2 1.8 1.3 100 ÷ 400 21.9 ÷ 6.1
CS150/2 CST150/2 1.8 1.3 100 ÷ 800 11.8 ÷ 5.9
CS200/2 CST200/2 2 1.5 100 ÷ 900 13.4 ÷ 5.4
CS200/3 CST200/3 2 1.5 300 ÷ 900 13 ÷ 5.3
CST750/4 7.5 5.5 600 ÷ 2200 20.6 ÷ 9.9
CST1000/4 10 7.5 600 ÷ 2400 25.3 ÷ 12.2
CS250/2 CST250/2 2.5 1.85 100 ÷ 950 15.6 ÷ 6.9
O0023