Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier- Nouveau
Ventilateur centrifuge de toiture CRAD
Évacuation horizontale sur toiture, moteur durable et performant, idéal pour projets à débit faible à moyen.
Caractéristiques techniques
Classe d’isolation moteur | Classe F |
Indice de protection IP | IP44 |
Corps | Tôle galvanisée, poudre époxy |
Turbine | Aluminium |
Plage de fonctionnement | -20 °C … +50 °C |
Norme | EN 60204-1 |
Modèles disponibles
Modèle | Débit (m³/h) | Puissance (W) | Niveau sonore (dB) | Dimensions A×B×C (mm) |
---|---|---|---|---|
CRAD 190 | 520 | 90 | 50 | 250 × 220 × 340 |
CRAD 225 | 950 | 104 | 50 | 336 × 247 × 471 |
CRAD 250 | 1 150 | 130 | 55 | 355 × 252 × 500 |
CRAD 280 | 2 000 | 180 | 60 | 370 × 256 × 523 |
CRAD 355 | 2 350 | 185 | 52 | 450 × 337 × 640 |
CRAD 400 | 3 400 | 380 | 55 | 450 × 367 × 640 |
CRAD 450 | 4 900 | 690 | 60 | 550 × 444 × 820 |
CRAD 500 | 7 000 | 1 080 | 63 | 600 × 500 × 860 |
CRAD 560 | 9 300 | 1 670 | 70 | 630 × 510 × 920 |
KAYIREF22