Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier- -15%
PENTAX POMPE VIDE CAV DMT750-4 7.5 TRI
Pompes de vidange pour eaux chargées :
- Turbine centrifuge à canal unique entièrement fabriquée en fonte.
- Génèrent une hauteur manométrique élevée grâce au type de turbine utilisé.
- Conçues pour un usage extrêmement intensif.
- Idéales pour pomper des liquides contenant une grande quantité de solides en suspension.
- Système d’étanchéité composé de deux garnitures mécaniques lubrifiées dans une chambre à huile.
- Raccord automatique au conduit de refoulement possible via un système de descente.
POMPE VIDE CAVE PENTAX DMT750-4 7.5



PENTAX POMPE VIDE CAV DMT750-4 7.5 TRI
| Caractéristiques techniques | |
| Spécification | Détails |
| Corps de pompe | Fonte |
| Turbine | Fonte |
| Garniture | Double joint avec barrière d'huile: carbure de silicium côté pompe, bague d'étanchéité côté moteur |
| Extrémité arbre de pompe | Acier AISI 304 |
| Tamis pré-filtre | Ø maximum 50 mm |
| Température ambiante | 0-40 °C |
| G | Caoutchouc NBR |
| Joints d’étanchéité | Acier inoxydable A2 |
| Boulons | Fer galvanisé |
| Collecteur | 20 m |
| Moteur | |
| Moteur à induction à 2 pôles en bain d’huile | 3~ 230V-50Hz, 3~ 400V-50Hz |
| 3~ 230/400V-50Hz | |
| 3~ 400/690V-50Hz | |
| Classe d’isolation | F |
| Degré de protection | IPX8 |
| Modèles et performances | ||||||
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) | PIPE-DNM |
| DM 160 | DMT 160 | 1.5 | 1.1 | 100 ÷ 900 | 15.3 ÷ 3.8 | 65 |
| DM 210 | DMT 210 | 2 | 1.5 | 100 ÷ 1000 | 18.4 ÷ 5.2 | 65 |
| DMT 310 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 1100 | 22.2 ÷ 6.4 | 65 | |
| DMT 410 | 4 | 3 | 100 ÷ 1200 | 24.6 ÷ 8.3 | 80 | |
| DMT 560 | 5.5 | 4 | 100 ÷ 1300 | 27.5 ÷ 8.9 | 80 | |
| DMT 1000 | 10 | 7.5 | 200 ÷ 2400 | 30.9 ÷ 2.1 | 80 | |
O0002
