Your cart
There are no more items in your cart- New
VENTILATEUR XDAXIS 550 T
Le système d’extraction d’air KAYI XDAXIS assure une ventilation optimale en évacuant l’air vicié, les fumées, l’humidité, la poussière et le CO₂. Installé en partie basse, il protège la santé des ouvriers et en partie haute, il élimine l’air chaud accumulé pour un renouvellement constant. Conçu pour une installation murale simple, il allie robustesse, fiabilité et performance durable.Boîtier ventilateur mural/fenêtre XDAXIS 220 V / 380 V
Ventilation murale ou de fenêtre, ultra-silencieuse et économe, corps et hélice en tôle galvanisée, revêtement époxy.
Caractéristiques techniques
Classe d’isolation moteur | Classe B |
Indice de protection IP | IP44 |
Type de moteur | Rotor externe |
Corps / Hélice | Tôle galvanisée |
Revêtement | Poudre époxy électrostatique |
Plage de fonctionnement | -20 °C … +50 °C |
Gamme triphasée 380 V – 50 Hz
Modèle | Puissance (kW) | Vitesse (rpm) | Débit (m³/h) |
---|---|---|---|
KDAXIS 400 TRI | 0,18 | 1 400 | 4 800 |
KDAXIS 450 TRI | 0,21 | 1 400 | 5 500 |
KDAXIS 500 TRI | 0,22 | 1 400 | 7 400 |
KDAXIS 550 TRI | 0,30 | 1 400 | 7 900 |
KDAXIS 800 TRI | 0,45 | 1 400 | 8 700 |
Gamme monophasée 220 V – 50 Hz
Modèle | Puissance (kW) | Vitesse (rpm) | Débit (m³/h) |
---|---|---|---|
KDAXIS 400 MONO | 0,20 | 1 400 | 4 550 |
KDAXIS 450 MONO | 0,22 | 1 400 | 5 300 |
KDAXIS 500 MONO | 0,22 | 1 400 | 6 900 |
KDAXIS 550 MONO | 0,23 | 1 400 | 7 200 |
KDAXIS 600 MONO | 0,40 | 1 400 | 8 500 |
KAYIREF29