Your cart
There are no more items in your cart- -15%
PENTAX MOTEUR 4MPE50/ 5CV MONO
Moteurs submersibles de 4" :
- Rembobinables et à bain d’huile non toxique.
- Caractérisés par un couple de pointe élevé.
- Compacts mécaniquement et hautement fiables.
- Convient aux opérations verticales et horizontales.
- Geeignet für vertikale und horizontale Arbeiten (Idéal pour travaux verticaux et horizontaux).
PENTAX MOTEUR 4MPE50/ 5CV MONO
| Caractéristiques techniques | |
| Spécification | Détails |
| Arbre moteur | NEMA standard |
| Température ambiante | Maximum 30° C |
| Quantité de sable dans l'eau | 1,5 m (4” 0,37-2,2 kW) |
| 2,5 m (4” 3,0-5,5 kW) | |
| 3,5 m (4” 7,5 kW) | |
| Support supérieur | Fonte et acier inoxydable |
| Chemise extérieure, arbre et ventouse | Acier inoxydable |
| Roulements à billes | Céramique-graphite |
| Roulements | Lubrification à l'huile axiale et radial |
| Profondeur d'immersion max | Maximum 30 m |
| Collecteur | 250 m |
| Moteur | |
| Asynchrone à 2 pôles rembobinable en bain d'huile | 1~ 220/230V-50Hz |
| 3~ 380/415V-50Hz | |
| Classe d’isolation | F |
| Degré de protection | IP68 |
| Modèles et performances | ||||
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | THRUST (N) |
| 4MPC 7 | 4MPC 7T | 0.75 | 0.55 | 1500 |
| 4MPC 10 | 4MPC 10T | 1 | 0.75 | 1500 |
| 4MPC 15 | 4MPC 15T | 1.5 | 1.1 | 2500 |
| 4MPC 20 | 4MPC 20T | 2 | 1.5 | 2500 |
| 4MPC 30 | 4MPC 30T | 3 | 2.2 | 2500 |
| 4MPC 30H | 4MPC 30H T | 3 | 2.2 | 4500 |
| 4MPC 40T | 4 | 3 | 2500 | |
| 4MPC 40H | 4MPC 40H T | 4 | 3 | 4500 |
| 4MPC 50 | 5 | 4500 | ||
| 4MPC 55T | 5.5 | 4 | 2500 | |
| 4MPC 5 | 4MPC 5T | 0.5 | 0.37 | 1500 |
| 4MPC 55H | 4MPC 55H T | 5.5 | 4 | 4500 |
| 4MPC 75 T | 7.5 | 5.5 | 2500 | |
| 4MPC 75H T | 7.5 | 6 | 4500 | |
| 4MPC 100 T | 10 | 7.5 | 4500 | |
O0088
