Your cart
There are no more items in your cart- -15%
POMPE MULTICELLULAIRE PENTAX U7SL-400/8T 4CV
Out-of-Stock
TND3,231.367 TND3,801.609 -15%
Tax included
PENTAX POMPE MULTICELLULAIRES U7SL-400/8T 4CV T TRI
Pompes centrifuges multicellulaires à axe vertical en acier inox AISI 304 :
- Idéales pour le pompage de fluides non chargés.
- Adaptées aux systèmes de pressurisation, irrigation, eau potable et glycolée.
- Utilisables dans le traitement de l’eau, l’industrie agroalimentaire, le chauffage et la climatisation.
- Convient également aux systèmes de lavage.
- Disponibles avec des configurations de débits superposés ou en ligne.
- Proposées en versions filetées ou à bride.
POMPE MULTICELLULAIRE PENTAX U7SL-400/8T 4CV



PENTAX POMPE MULTICELLULAIRES U7SL-400/8T 4CV T TRI
| Caractéristiques techniques | |
| Spécification | Détails |
| Corps de pompe | Fonte (SV-SL), Acier AISI 304 (SLX) |
| Support moteur | Fonte |
| Plaque d’étanchéité Logement | Acier AISI 304 |
| Turbine, diffuseur | Acier AISI 304 |
| Garniture | Céramique-Graphite-EPDM, Graphite-Carbure de silicium-EPDM |
| Profondeur d’immersion | Maximum 40 °C |
| Température ambiante | 5 ÷ 90 °C (SV) |
| -15 ÷ 110 °C (SL/SLX) | |
| Broyeur | EPDM |
| Joint du corps de pompe | 8 bar ≤ 6 roues à aubes, 14 bar ≥ 7 roues à aubes |
| Moteur | |
| Moteur à induction à 2 pôles | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW |
| 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW | |
| 1~ 230V-50Hz | (avec thermoprotecteur jusqu'à 1,85 kW) |
| Classe d’isolation | F |
| Degré de protection | IPX4, IPX5 ≥ 4,5 HP |
| Modèles et performances | |||||
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
| U3[...]-100/5 | U3[...]-100/5T | 1 | 0.75 | 10 ÷ 80 | 53.5 ÷ 17.7 |
| U3[...]-120/6 | U3[...]-120/6T | 1.2 | 0.9 | 10 ÷ 80 | 64.4 ÷ 22.4 |
| U3[...]-150/7 | U3[...]-150/7T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 80 | 73.3 ÷ 26.1 |
| U3[...]-180/8 | U3[...]-180/8T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 83.9 ÷ 29.9 |
| U3[...]-200/9 | U3[...]-200/9T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 93.8 ÷ 32.9 |
| U5[...]-350/11 | U5[...]-350/11T | 3.5 | 2.57 | 30 ÷ 140 | 117.6 ÷ 34.8 |
| U5[...]-380/12T | 4 | 3 | 30 ÷ 140 | 128.9 ÷ 41.5 | |
| U7[...]-180/4 | U7[...]-180/4T | 2 | 1.5 | 40 ÷ 160 | 46 ÷ 25.5 |
| U7[...]-250/5 | U7[...]-250/5T | 2.5 | 1.85 | 40 ÷ 160 | 57.6 ÷ 31.8 |
| U7[...]-300/6 | U7[...]-300/6T | 3 | 2.2 | 40 ÷ 160 | 69.9 ÷ 39.3 |
| U7[...]-350/7T | 3.5 | 2.57 | 40 ÷ 160 | 82 ÷ 46.4 | |
| U3[...]-250/10 | U3[...]-250/10T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 103.4 ÷ 35.6 |
| U7[...]-400/8T | 4 | 3 | 40 ÷ 160 | 94.3 ÷ 52.6 | |
| U3[...]-280/11 | U3[...]-280/11T | 2.5 | 1.85 | 10 ÷ 80 | 112.8 ÷ 37.3 |
| U7[...]-450/9T | 4.5 | 3.37 | 40 ÷ 160 | 106.9 ÷ 61 | |
| U3[...]-300/12 | U3[...]-300/12T | 2.5 | 1.85 | 10 ÷ 80 | 121.3 ÷ 40 |
| U7[...]-550/10T | 5.5 | 4 | 40 ÷ 160 | 119.6 ÷ 70.4 | |
| U5[...]-120/4 | U5[...]-120/4T | 1.2 | 0.9 | 30 ÷ 140 | 42.2 ÷ 10.4 |
| U9[...]-200/4 | U9[...]-200/4T | 2 | 1.5 | 60 ÷ 220 | 42.7 ÷ 19.8 |
| U5[...]-150/5 | U5[...]-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 140 | 52.8 ÷ 16.4 |
| U5[...]-180/6 | U5[...]-180/6T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 140 | 63.3 ÷ 20.4 |
| U5[...]-200/7 | U5[...]-200/7T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 140 | 73.5 ÷ 22.4 |
| U5[...]-250/8 | U5[...]-250/8T | 2.5 | 1.85 | 30 ÷ 140 | 83.9 ÷ 24.6 |
| U5[...]-280/9 | U5[...]-280/9T | 2.5 | 1.85 | 30 ÷ 140 | 93.7 ÷ 25.9 |
| U5[...]-300/10 | U5[...]-300/10T | 3 | 2.2 | 30 ÷ 140 | 105.4 ÷ 31 |
| U18[...]-250/3T | 2.5 | 1.85 | 100 ÷ 400 | 31.6 ÷ 11.5 | |
| U18[...]-400/4T | 4 | 3 | 100 ÷ 400 | 44.2 ÷ 19 | |
| U18[...]-450/5T | 4.5 | 3.37 | 100 ÷ 400 | 55.7 ÷ 24 | |
| U18[...]-550/6T | 5.5 | 4 | 100 ÷ 400 | 67.4 ÷ 29.9 | |
| U18[...]-750/8T | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 400 | 90.6 ÷ 41.4 | |
| U18[...]-900/9T | 10 | 7.5 | 100 ÷ 400 | 102.8 ÷ 48.5 | |
| U9[...]-250/5 | U9[...]-250/5T | 2.5 | 1.85 | 60 ÷ 220 | 53.1 ÷ 24.4 |
| U9[...]-300/6 | U9[...]-300/6T | 3 | 2.2 | 60 ÷ 220 | 64.7 ÷ 28.1 |
| U9[...]-400/7T | 4 | 3 | 60 ÷ 220 | 77.2 ÷ 33.9 | |
| U9[...]-450/8T | 4.5 | 3.37 | 60 ÷ 220 | 88.5 ÷ 41.7 | |
| U9[...]-500/9T | 4.5 | 3.37 | 60 ÷ 220 | 99.1 ÷ 46.9 | |
| U9[...]-550/10T | 5.5 | 4 | 60 ÷ 220 | 111.2 ÷ 53.4 | |
O0110
